Points | 19 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 16 |
HS | 16 (84.21 %) |
K/D | 1.19 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 3 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Tricked (10) - (16) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 2 | 12 | 85.71% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 19 | 3 | 16 | 84.21% |
Points | 19 |
---|---|
Kills | 19 |
Deaths | 22 |
HS | 12 (63.16 %) |
K/D | 0.86 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | Tricked (16) - (14) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 5 | 7 | 58.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 19 | 7 | 12 | 63.16% |
Points | 14 |
---|---|
Kills | 14 |
Deaths | 17 |
HS | 7 (50 %) |
K/D | 0.82 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 3 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | Tricked (16) - (09) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 19 |
HS | 6 (33.33 %) |
K/D | 0.95 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | Ambush (16) - (10) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 7 | 3 | 30% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 18 | 12 | 6 | 33.33% |
Points | 28 |
---|---|
Kills | 23 |
Deaths | 12 |
HS | 8 (34.78 %) |
K/D | 1.92 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 4 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | Ambush (08) - (16) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_train |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 7 | 5 | 41.67% |
![]() |
10 | 8 | 2 | 20% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 23 | 15 | 8 | 34.78% |
Points | 15 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 11 |
HS | 6 (40 %) |
K/D | 1.36 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | Ambush (09) - (16) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 6 | 3 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 20 |
HS | 6 (50 %) |
K/D | 0.6 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | DreamEaters (16) - (06) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 12 | 6 | 6 | 50% |
Points | 26 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 18 |
HS | 9 (50 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 3 |
Score | DreamEaters (16) - (08) Team Unique |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 18 | 9 | 9 | 50% |
Kills | 138 |
---|---|
Deaths | 135 |
HS | 70 |
K/D | 1.02 |
Bomb planted | 3 |
Bomb defused | 3 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 60 |
2 kills per round | 20 |
3 kills per round | 12 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 23 |
Point Clutch | 1 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 37 | 41 | 52.56% |
![]() |
15 | 8 | 7 | 46.67% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
9 | 1 | 8 | 88.89% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
13 | 10 | 3 | 23.08% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
Total | 138 | 68 | 70 | 50.72% |